עיצוב מוצרים
עובי דופן מתאים
א. מתאים לעובי דופן > 15 ס"מ
מתאים לעובי דופן >22 ס"מ

תצורות מוצר

פאנל אופציונלי
פאנל קדמי לבן
פאנל קדמי שחור
מכסה המנוע החיצוני ממתכת
מכסה המנוע מפלסטיק

נתונים טכניים
פרמטרים טכניים
| דגם | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| קוד | NC7IE22 | NCIE15 |
| מֶתַח | 100V-240V AC / 50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC / 50-60Hz 60/70/80 |
| זרימת אוויר במצב אספקה/פליטה (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| זרימת אוויר במצב אספקה/פליטה (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| זרימת אוויר מקסימלית (במצב הגברת מאוורר) (CMH) | 35 | 50 |
| זרימת אוויר מקסימלית (במצב הגברת מאוורר) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| הספק קלט (ליטר/מטר/גובה) (וואט) | 0.06 | 0.063 |
| זרם (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| רעש 3 מטר dB(A) | 2200 | 2800 |
| סל"ד מקסימלי | ≤97 | ≤97 |
| יעילות התחדשות (%) | IPX4 | IPX4 |
| דירוג הגנה מפני חדירת חדירה | א | א |
| מחלקת SEC | 158 | 158 |
| קוטר צינור (מ"מ) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| גודל מוצר (מ"מ) | (אורך התעלה בקיר הוא 220-360 מ"מ) | (אורך התעלה בקיר הוא 150-250 מ"מ) |
| משקל נקי (ק"ג) | 4.2 | 4.3 |
תצורות מוצר
| קוד | NC7IE22 | NCIE15 |
| עובי דופן מתאים (מ"מ) | 220-360 | 150-250 |
| מתקן התחדשות חלת דבש | ✔ | × |
| מחולל כדורים יעילות גבוהה | Δ | ✔ |
| מסנן F7 (MERV13) | ✔ | × |
| מסנן ראשי | ✔ | ✔ |
| חיישן CO2 | ✔ | ✔ |
| חיישן לחות | Δ | Δ |
| פונקציית WIFI | ✔ | ✔ |
| פונקציית צימוד אלחוטי | ✔ | ✔ |
| שְׁלַט רָחוֹק | ✔ | ✔ |
| פעולת זיווג מרובה | Δ | Δ |
| תפקוד יונים נגטיביים | Δ | Δ |
| מכסה המנוע מפלסטיק | Δ | Δ |
| מכסה המנוע החיצוני ממתכת | Δ | Δ |
| הערה: "√" סטנדרטי, "∆" אופציונלי, "×" לא זמין. דגם סטנדרטי אינו כולל את מכסה המנוע החיצוני. |
תיעוד

ERV עיצוב קירות דקים של Airwoods

קטלוג מוצרים כללי של Airwoods

הַמלָצָה



תכונות עיקריות



